Mensa-Preise
Self-Service
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
Grundpreis * | 0,75 € / 100g | 0,90 € / 100g | 1,20 € / 100g |
StudieTopf, Suppe | 0,33 € / 100g | 0,55 € / 100g | 0,80 € / 100g |
* gegebenenfalls zzgl. Festpreiskomponente 0,50€ / 1,00€ / 1,50€.
Bitte beachten Sie die tagesaktuelle Preisauszeichnung.
Mensa Weihenstephan - Mensa Lothstraße
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Tagesgericht 1 | 1,00 € | 1,90 € | 2,75 € |
Tagesgericht 2 | 1,55 € | 2,25 € | 2,15 € |
Tagesgericht 3 | 1,90 € | 2,60 € | 3,55 € |
Tagesgericht 4 | 2,40 € | 2,95 € | 3,95 € |
Beilagen: | |||
Suppen | 0,55 € | 0,65 € | 1,00 € |
Stärkebeilagen | 0,60 € | 0,77 € | 1,10€ |
Sonstige Beilagen | 0,60 € | 0,79 € | 1,10 € |
Salatbuffet je 100g | 0,85 € | 0,90 € | 1,10 € |
Obst | 0,80 € | 0,80 € | 1,10 € |
Bio-/Aktionsgericht 1 | 1,55 € | 2,25 € | 3,15 € |
Bio-/Aktionsgericht 2 | 1,90 € | 2,60 € | 3,55 € |
Bio-/Aktionsgericht 3 | 2,40 € | 2,95 € | 3,95 € |
Bio-/Aktionsgericht 4 | 2,60 € | 3,30 € | 4,35 € |
Bio-/Aktionsgericht 5 | 2,80 € | 3,65 € | 4,75 € |
Bio-/Aktionsgericht 6 | 3,00 € | 4,00 € | 5,15 € |
Bio-/Aktionsgericht 7 | 3,20 € | 4,35 € | 5,55 € |
Bio-/Aktionsgericht 8 | 3,50 € | 4,70 € | 5,95 € |
Bio-/Aktionsgericht 9 | 4,00 € | 5,05 € | 6,35 € |
Bio-/Aktionsgericht 10 | 4,50 € | 5,40 € | 6,75 € |
Bio-/Aktionsbeilage 1 | 0,60 € | 0,79 € | 1,15€ |
Bio-/Aktionsbeilage 2 | 0,75 € | 0,94 € | 1,35 € |
Bio-/Aktionsbeilage 3 | 0,85 € | 1,14 € | 1,55 € |
Bio-/Aktionsbeilage 4 | 1,05 € | 1,34 € | 1,80 € |
Stand 01.01.22 |