食堂价格
Neue Self-Service-Preise
ab dem 15. Juni 2022
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
Grundpreis * | 0,80 € / 100g | 1,00 € / 100g | 1,35 € / 100g |
StudieTopf, Suppe | 0,33 € / 100g | 0,65 € / 100g | 1,35 € / 100g |
* gegebenenfalls zzgl. Festpreiskomponente 0,50€ / 1,00€ / 1,50€ / 2,00€.
Bitte beachten Sie die tagesaktuelle Preisauszeichnung.
我们食堂的价格
学生 | 员工 | 访客 | |
---|---|---|---|
当天菜肴1 | 1,00 € | 1,90 € | 2,40 € |
当天菜肴2 | 1,55 € | 2,25 € | 2,75 € |
当天菜肴3 | 1,90 € | 2,60 € | 3,10 € |
当天菜肴4 | 2,40 € | 2,95 € | 3,45 € |
配菜: | |||
汤 | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
土豆、米饭、面条等 | 0,60 € | 0,71 € | 0,86 € |
其他配菜 | 0,60 € | 0,77 € | 0,92 € |
自助沙拉(每100克) | 0,85 € | 0,90 € | 0,95 € |
水果 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
有机/活动周菜肴1 | 1,55 € | 2,25 € | 2,75 € |
有机/活动周菜肴2 | 1,90 € | 2,60 € | 3,10 € |
有机/活动周菜肴3 | 2,40 € | 2,95 € | 3,45 € |
有机/活动周菜肴4 | 2,60 € | 3,30 € | 3,80 € |
有机/活动周菜肴5 | 2,80 € | 3,65 € | 4,15 € |
有机/活动周菜肴6 | 3,00 € | 4,00 € | 4,50 € |
有机/活动周菜肴7 | 3,20 € | 4,35 € | 4,85 € |
有机/活动周菜肴8 | 3,50 € | 4,70 € | 5,20 € |
有机/活动周菜肴9 | 4,00 € | 5,05 € | 5,55 € |
有机/活动周菜肴10 | 4,50 € | 5,40 € | 5,90 € |
有机/活动周菜肴11 | 5,50 € | 6,50 € | 7,20 € |
有机/活动周配菜1 | 0,60 € | 0,77 € | 0,97 € |
有机/活动周配菜2 | 0,75 € | 0,92 € | 1,12 € |
有机/活动周配菜3 | 0,85 € | 1,12 € | 1,32 € |
有机/活动周配菜4 | 1,05 € | 1,32 € | 1,52 € |
Leopoldstraße 食堂的自助服务 | |||
绿色食品食堂 | |||
绝对素食主义的 | 0,33 € / 100g | 0,55 € / 100g | 0,65 € / 100g |
素食主义的 | 0,75 € / 100g | 0,85 € / 100g | 0,95 € / 100g |
汤(固定价格) | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
本地食品食堂 | |||
本地食品套餐 | 0,75 € / 100g | 0,85 € / 100g | 0,95 € / 100g |
本地特色汤(固定价格) | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
特色食堂 | |||
特色套餐 | 0,85 € / 100g | 0,90 € / 100g | 1,00 € / 100g |
特色盘装主菜 | 不同价格的盘装主菜 | ||
特色汤 (固定价格) | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
食堂特色意大利面 | |||
意大利面套餐 | 0,60 € / 100g | 0,70 € / 100g | 0,80 € / 100g |
配菜 | |||
配菜(按份计价) | 0,60 € | 0,71 € | 0,90 € |
活动周沙拉 3 | 0,80 € | 1,12 € | 1,32 € |
甜点(按份计价) | 0,60 € | 0,71 € | 0,90 € |
活动周甜点 3 | 0,80 € | 1,12 € | 1,32 € |
活动周甜点 4 | 1,00 € | 1,32 € | 1,52 € |
新鲜果汁 | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
2017年03月15日数据 |