Nos prix
Neue Self-Service-Preise
ab dem 15. Juni 2022
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
Grundpreis * | 0,80 € / 100g | 1,00 € / 100g | 1,35 € / 100g |
StudieTopf, Suppe | 0,33 € / 100g | 0,65 € / 100g | 1,35 € / 100g |
* gegebenenfalls zzgl. Festpreiskomponente 0,50€ / 1,00€ / 1,50€ / 2,00€.
Bitte beachten Sie die tagesaktuelle Preisauszeichnung.
Nos prix pour nos restaurants universitaires
Étudiants | Personnel | Visiteurs | |
---|---|---|---|
Plat du jour 1 | 1,00 € | 1,90 € | 2,40 € |
Plat du jour 2 | 1,55 € | 2,25 € | 2,75 € |
Plat du jour 3 | 1,90 € | 2,60 € | 3,10 € |
Plat du jour 4 | 2,40 € | 2,95 € | 3,45 € |
Supplément : | |||
Soupe | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
Plat de féculents | 0,60 € | 0,71 € | 0,86 € |
Autres | 0,60 € | 0,77 € | 0,92 € |
Bar à salade 100g | 0,85 € | 0,90 € | 0,95 € |
Fruit | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Plat Bio ou spécial 1 | 1,55 € | 2,25 € | 2,75 € |
Plat Bio ou spécial 2 | 1,90 € | 2,60 € | 3,10 € |
Plat Bio ou spécial 3 | 2,40 € | 2,95 € | 3,45 € |
Plat Bio ou spécial 4 | 2,60 € | 3,30 € | 3,80 € |
Plat Bio ou spécial 5 | 2,80 € | 3,65 € | 4,15 € |
Plat Bio ou spécial 6 | 3,00 € | 4,00 € | 4,50 € |
Plat Bio ou spécial 7 | 3,20 € | 4,35 € | 4,85 € |
Plat Bio ou spécial 8 | 3,50 € | 4,70 € | 5,20 € |
Plat Bio ou spécial 9 | 4,00 € | 5,05 € | 5,55 € |
Plat Bio ou spécial 10 | 4,50 € | 5,40 € | 5,90 € |
Plat Bio ou spécial 11 | 5,50 € | 6,50 € | 7,20 € |
Accompagnement Bio ou spécial 1 | 0,60 € | 0,77 € | 0,97 € |
Accompagnement Bio ou spécial 2 | 0,75 € | 0,92 € | 1,12 € |
Accompagnement Bio ou spécial 3 | 0,85 € | 1,12 € | 1,32 € |
Accompagnement Bio ou spécial 1 4 | 1,05 € | 1,32 € | 1,52 € |
Restaurant Leopoldstraße - Selfservice | |||
Restaurant vert | |||
Végétalien | 0,33 € / 100g | 0,55 € / 100g | 0,65 € / 100g |
Végétarien | 0,75 € / 100g | 0,85 € / 100g | 0,95 € / 100g |
Soupe (prix fixe) | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
Restaurant international | |||
Menu international | 0,75 € / 100g | 0,85 € / 100g | 0,95 € / 100g |
Soupe (prix fixe) | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
Restaurant spécial | |||
Menu spécial | 0,85 € / 100g | 0,90 € / 100g | 1,00 € / 100g |
Repas spécial | prix individuel | ||
Soupe spéciale (prix fixe) | 0,55 € | 0,65 € | 0,80 € |
Spécial pâtes restaurant | |||
Menu pâtes | 0,60 € /100g | 0,70 € /100g | 0,80 € /100g |
Accompagnements | |||
Accompagnements (portion) | 0,60 € | 0,71 € | 0,90 € |
Salade spéciale 3 | 0,80 € | 1,12 € | 1,32 € |
Dessert (portion) | 0,60 € | 0,71 € | 0,90 € |
Dessert spécial 3 | 0,80 € | 1,12 € | 1,32 € |
Dessert spécial 4 | 1,00 € | 1,32 € | 1,52 € |
Jus de fruit pressé | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Date : 15.03.17 |