房租,运营费用和等待时间
我们的学生住宿非常供不应求,因此大部分的申请者都必须等待一定的时间。不同的学生宿舍需等待的时间也不一样,请见下表。
慕尼黑的学生宿舍
| Adalbertstraße | 欧元 | 等待时间 |
|---|---|---|
单人间 | 170,00 - 195,00 | 4 |
| Agnes-/Adelheidstraße | 欧元 | 等待时间 |
单人间 | 274,90 | 2-3 |
单人/ 双人公寓 | 263,90 - 364,20 | 2-3 |
单人间 | 221,00 | 2-3 |
| Biedersteiner Straße | 欧元 | 等待时间 |
公寓,4号楼 | 265,00 - 305,00 | 2 - 4 |
合租公寓,3号和4号楼 | 250,00 - 280,00 | |
| Chiemgaustraße (Giesing) | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓 | 225,90 - 300,50 | 1 |
| Dachauer Straße 25 | 欧元 | 等待时间 |
单人公寓 | 259,30 - 310,40 | 4 |
| Felsennelkenanger | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓 | 283,70 - 285,80 | 1 |
| 275,40 - 296,60 | 1 | |
专为残障人士而设的房间 | 296,60 | |
单人间 | 306,60 | 1 |
家庭套房 | 540,30 | 1 |
| Studentenstadt Freimann | 欧元 | 等待时间 |
单人间 | 210,40 - 306,80 | 1 |
公寓 | 230,00 - 314,00 | 2-4 |
家庭公寓 | 374,10 - 414,10 | |
| Jochbergweg (Garching I) | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓 | 240,90 - 271,60 | 2 |
| Enzianstraße (Garching II) | 欧元 | 等待时间 |
单人间 | 241,00 | 2 |
| 241,00 | 2 | |
公寓 | 262,10 | 2 |
| Hedwig-Dransfeld-Allee | 欧元 | 等待时间 |
单人间 | 281,80 - 344,20 | 1-2 |
家庭公寓 | 568,20 | 1 |
| Heidemannstraße | 欧元 | 等待时间 |
单人公寓,双人公寓 | 227,80 - 285,90 | 3 |
夫妻公寓 | 402,10 - 423,90 | 3 |
专为残障人士而设的公寓 | 273,00 | 3 |
| Heiglhofstraße | 欧元 | 等待时间 |
, 3人或6人合租公寓, 半公寓类型 | 251,60 - 285,70 | 1 |
专为残障人士而设的公寓 | 272,30 / 285,70 | |
| Josef-Wirth-Weg | 欧元 | 等待时间 |
公寓 | 303,40 - 363,40 | 2 |
| Kaulbachstraße | 欧元 | 等待时间 |
单人间 | 166,50 - 291,80 | 3 |
| Kreittmayrstraße | 欧元 | 等待时间 |
单人公寓,双人公寓 | 241,80 - 377,20 | 3 |
套房中的一间 | 258,15 | 3 |
| Notburga- / Volksgartenstraße | 欧元 | 等待时间 |
(只出租给音乐学院的学生) | 1 | |
单人间 | 165,40 - 209,50 | 2 |
公寓 | 279,60 - 336,90 | 2 |
| Oberschleißheim | 欧元 | 等待时间 |
2人、3人或4人合租公寓,公寓 | 246,70 - 270,90 | 1 |
| Sauerbruchstraße | 欧元 | 等待时间 |
单人间 | 286,80 | 1-2 |
| Schwere-Reiter-Straße | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓中的一间 | 250,10 - 291,10 | 2-3 |
| Am Stiftsbogen | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓中的一间/半公寓类型 | 251,30 - 292,90 | 1-2 |
专为残障人士而设的房间 | 281,90 | 1 |
| Studentenwohnanlage Olympisches Dorf | 欧元 | 等待时间 |
家庭公寓 | 418,10 - 578,0 | 1 |
平房 | ||
新建平房 | 308,00 | 3 |
旧的具有历史意义的平房 | 328,00 | |
| Türkenstraße 58 | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓 | 193,90 | 4 |
单人公寓 | 218,00 - 230,10 | 4 |
家庭公寓 | 408,50 - 417,50 | 3-4 |
| Westendstraße | 欧元 | 等待时间 |
半公寓类型/ 两房公寓 | 253,70 - 293,70 | 1-2 |
临时出租的住宿区(慕尼黑)
| Kantstraße 23d | 欧元 | 等待时间 |
|---|---|---|
| Lothstraße 62 | 欧元 | 等待时间 |
| 主要出租给慕尼黑应用科学大学的学生 | ||
| 单人间 | 327,30 - 387,30 | 2 |
| Moosacher Straße 81 | 欧元 | 等待时间 |
| 单人公寓 | 314,00 | 2 |
| 家庭公寓 | 505,40 - 529,10 | 2 |
| Tegernseer Landstraße | 欧元 | 等待时间 |
| 合租公寓中的一间 | 290,40 - 312,30 | 1 |
弗莱辛的学生宿舍
| Vöttinger Straße (Weihenstephan I) | 欧元 | 等待时间 |
|---|---|---|
合租公寓中的一间 | 252,00 - 328,30 | |
公寓 | 470,20 | |
| Giggenhauserstraße 25 (Weihenstephan II) | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓中的一间 | 183,30 | |
公寓 | 194,60 | |
| Lange Point 1-35 (Weihenstephan III) | 欧元 | 等待时间 |
两人或三人公寓 | 232,20 - 245,20 | |
公寓 | 257,80 - 270,60 | |
| Giggenhauserstraße 27-33 (Weihenstephan IV) | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓中的一间 | 219,70 | |
单人公寓 | 237,30 | |
两人公寓 | 228,50 - 237,30 |
罗森海姆的学生宿舍
| Marienberger Straße (Rosenheim I) | 欧元 | 等待时间 |
|---|---|---|
合租公寓中的一间 | 164,60 - 214,60 | 1-2 |
公寓 | 203,90 | |
| Westerndorfer Straße (Rosenheim II) | 欧元 | 等待时间 |
合租公寓中的一间 | 209,80 | 1-2 |
两人公寓 | 217,30 - 221,90 | 1-2 |
公寓 | 222,30 - 227,50 | |
夫妻公寓 | 415,20 |
