我们的价格
学生 | 员工 | 访客 | |
|---|---|---|---|
当天菜肴1 | 1,00 € | 1,90 € | 2,40 € |
当天菜肴2 | 1,55 € | 2,20 € | 2,70 € |
当天菜肴3 | 1,90 € | 2,40 € | 2,90 € |
当天菜肴4 | 2,40 € | 2,80 € | 3,30 € |
配菜: | |||
汤 | 0,45 € | 0,60 € | 0,65 € |
土豆、米饭、面条等 | 0,55 € | 0,60 € | 0,80 € |
其他配菜 | 0,55 € | 0,70 € | 0,80 € |
自助沙拉(每100克) | 0,85 € | 0,90 € | 0,95 € |
水果 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
有机/活动周菜肴1 | 1,55 € | 2,20 € | 2,70 € |
有机/活动周菜肴2 | 1,90 € | 2,40 € | 2,90 € |
有机/活动周菜肴3 | 2,40 € | 2,80 € | 3,30 € |
有机/活动周菜肴4 | 2,60 € | 3,00 € | 3,50 € |
有机/活动周菜肴5 | 2,80 € | 3,20 € | 3,70 € |
有机/活动周菜肴6 | 3,00 € | 3,40 € | 3,90 € |
有机/活动周菜肴7 | 3,20 € | 3,60 € | 4,10 € |
有机/活动周菜肴8 | 3,50 € | 3,90 € | 4,40 € |
有机/活动周菜肴9 | 4,00 € | 4,40 € | 4,90 € |
有机/活动周菜肴10 | 4,50 € | 4,90 € | 5,40 € |
有机/活动周配菜1 | 0,55 € | 0,70 € | 0,80 € |
有机/活动周配菜2 | 0,70 € | 0,80 € | 1,00 € |
有机/活动周配菜3 | 0,80 € | 1,00 € | 1,20 € |
有机/活动周配菜4 | 1,00 € | 1,20 € | 1,40 € |
2012年04月16日数据 |
