Miete, Betriebskosten und Wartezeiten
Die Miete (Grundmiete und Betriebskosten) ist eine reine Kostenmiete, mit der alle Aufwendungen abgedeckt werden müssen. Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Wohnanlage werden nicht gewährt. Die Miete wird monatlich mit Lastschriftverfahren von einem vom Mieter zu benennenden Konto abgebucht. Die Betriebskosten werden in Höhe der voraussichtlichen Kosten als monatliche Vorauszahlung mit der Miete abgebucht und nach Ablauf der Rechnungsperiode abgerechnet. Die in der Tabelle angegebenen Mietpreise beziehen sich auf die monatliche Mieten ab Januar 2010 (Stand: 29.10.2009).
Zimmer in unseren Wohnanlagen sind begehrt. Darum gibt es in den meisten Anlagen leider Wartezeiten. Wie lange Sie im Moment voraussichtlich warten müssen, entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Wohnanlagen in München
| Adalbertstraße | Euro | Wartezeit |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | 170,00 - 195,00 | 4 Sem. |
| Agnes-/Adelheidstraße | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer | 259,50 - 277,90 | 2 Sem. |
| 1er, 2er Appartements | 267,20 - 368,70 | 2 Sem. |
| Biedersteiner Straße | Euro | Wartezeit |
Appartements, Haus 4 | 268,30 - 308,80 | wegen Umbau 2 - 4 Sem. |
| Wohngruppen, Haus 3+4 | 253,10 - 283,50 | |
| Chiemgaustraße (Giesing) | Euro | Wartezeit |
| Zimmer in 4er5er/6er WG | 227,60 - 303,00 | 1 Sem. |
| Dachauer Straße 25 | Euro | Wartezeit |
| Einzelappartements | 261,40 - 313,30 | 4 Sem. |
| Felsennelkenanger | Euro | Wartezeit |
| WG-Zimmer | 285,20 - 291,00 | 2-3 Sem. |
| Doubletten | 280,30 - 302,00 | 2-3 Sem. |
| Behindertenzimmer | 302,00 | ohne Wartezeit |
| Einzelzimmer | 312,20 | 2-3 Sem. |
| Familien-Wohnung | 550,00 | 2-3 Sem. |
| Studentenstadt Freimann | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer | 213,70 - 310,70 | 2 Sem. |
| Appartements | 233,50 - 318,80 | 2-4 Sem. |
| Familien-Appartements | 380,80 - 493,70 | auf Nachfrage |
| Jochbergweg (Garching I) | Euro | Wartezeit |
| Zimmer in WG | 244,50 - 275,70 | 2 Sem. |
| Enzianstraße (Garching II) | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer | 243,60 | 2 Sem. |
| Doubletten | 243,60 | 2 Sem. |
| Appartements | 265,00 | 2 Sem. |
| Hedwig-Dransfeld-Allee | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer | 283,60 - 346,70 | 2 Sem. |
| Familien-Wohnung | 572,80 | bis 1 Sem. |
| Heidemannstraße | Euro | Wartezeit |
| 1er, 2er Appartements | 230,60 - 289,50 | 2-3 Sem. |
| Ehepaar-Appartements | 407,00 - 429,10 | 2-3 Sem. |
| Behindertenappartements | 276,40 | 2-3 Sem. |
| Heiglhofstraße | Euro | Wartezeit |
| Doubletten, 3er u. 6er Wohngruppen, Teilappartements | 255,70 - 290,30 | 1-2 Sem. |
| Behindertenappartements | 276,70 / 290,30 | |
| Josef-Wirth-Weg | Euro | Wartezeit |
| Appartements | 300,00 - 360,00 | 2 Sem. |
| Kaulbachstraße | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer | 168,60 - 223,30 | 3 Sem. |
| Kreittmayrstraße | Euro | Wartezeit |
| Einzel- / Zweierappartements | 244,80 - 382,50 | 4 Sem. |
| Zimmer in Wohnung | 261,35 | 3 Sem. |
| Notburga- / Volksgartenstraße | Euro | Wartezeit |
| (nur für Studierende der Musikhochschule) |
| |
| Einzelzimmer | 263,00 - 308,00 | 1 Sem. |
| Appartements | 283,90 - 342,20 | 2 Sem. |
| Oberschleißheim | Euro | Wartezeit |
| 2er, 3er, 4er Wohngruppen, Appartments | 250,10 - 274,70 | 1 Sem. |
| Sauerbruchstraße | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer | 289,10 | 1-2 Sem. |
| Schwere-Reiter-Straße | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer in Wohngruppen | 252,00 - 293,60 | 3 Sem. |
| Am Stiftsbogen | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer in Wohngruppen / Teilappartements | 254,60 - 296,70 | 1-2 Sem. |
| Behindertenzimmer | 281,90 | bis 1 Sem. |
| Studentenwohnanlage Olympisches Dorf | Euro | Wartezeit |
| Familien-Appartements | 423,20 - 584,40 | bis 1 Sem. |
| Bungalows | ||
| Bungalows neu | 311,60 | 3-4 Sem. |
| Bungalows Denkmal | 331,70 | |
| Türkenstraße 58 | Euro | Wartezeit |
Wohngruppen | 203,80 | Renovierung |
| Einzelappartements | 228,60 - 241,00 | |
| Familien-Appartements | 420,90 - 430,20 | |
| Westendstraße | Euro | Wartezeit |
| Teilappartements / Doubletten | 258,20 - 299,50 | 2 Sem. |
Angemietete Wohnanlagen (in München)
| Kantstraße 23d | Euro | Wartezeit |
|---|---|---|
| Appartements | 338,20 - 453,20 | 1 Sem. |
| Appartements | 302,00 - 359,00 | 2 Sem. |
| Familien-Appartements | 466,00 - 476,00 | 1 Sem. |
| vorwiegend für Studierende der Hochschule München | ||
| Einzelzimmer | 328,50 - 388,50 | 2 Sem. |
| Moosacher Straße 81 | Euro | Wartezeit |
| Einzelappartement | 314,90 | 2 Sem. |
| Familien-Appartements | 507,00 - 530,70 | 2 Sem. |
| Tegernseer Landstraße | Euro | Wartezeit |
| Einzelzimmer in 3er/4er Wohngruppen | 293,20 - 315,30 | 1 Sem. |
Wohnanlagen in Freising
| Vöttinger Straße (Weihenstephan I) | Euro | Wartezeit |
|---|---|---|
| Einzelzimmer in WG | 252,00 - 328,30 | 1-2 Sem. |
| Appartement | 470,20 | 2 Sem. |
| Giggenhauserstraße 25 (Weihenstephan II) | Euro | Wartezeit |
| Zimmer in WG | 183,30 | 1 Sem. |
| Appartement | 194,60 | 2 Sem. |
| Lange Point 1-35 (Weihenstephan III) | Euro | Wartezeit |
| 2er und 3er Appartement | 232,20 - 245,20 | 1-2 Sem. |
| Appartement | 257,80 - 270,60 | 2 Sem. |
| Giggenhauserstraße 27-33 (Weihenstephan IV) | Euro | Wartezeit |
| Zimmer in WG | 219,70 | 1-2 Sem. |
| Einzelappartement | 237,30 | 2 Sem |
| 2er Appartement | 228,50 - 237,30 | 1-2 Sem. |
Wohnanlagen in Rosenheim
| Marienberger Straße (Rosenheim I) | Euro | Wartezeit |
|---|---|---|
| Zimmer in WG | 167,00 - 217,80 | 1-2 Semester |
| Appartement | 207,20 | 2 Semester |
| Westerndorfer Straße (Rosenheim II) | Euro | Wartezeit |
| Zimmer in WG | 213,10 | 1-2 Semester |
| 2er Appartement | 220,80 - 225,50 | 1-2 Semester |
| Appartement | 225,90 - 231,20 | 2 Semester |
| Ehepaarwohnung/ Appartement | 422,10 | auf Anfrage |
