Unsere Preise

Unsere Essenspreise für Mensen

für Studierendefür Bedienstetefür Gäste
Tagesgericht 11,00 €1,90 €2,40 €
Tagesgericht 21,55 €2,20 €2,70 €
Tagesgericht 31,90 €2,40 €2,90 €
Tagesgericht 4 2,40 €2,80 €3,30 €
 
Beilagen:
Suppen 0,45 € 0,60 €0,65 €
Stärkebeilagen0,55 €0,60 €0,80 €
Sonstige Beilagen0,55 €0,70 €0,80 €
Salatbuffet je 100g0,70 €0,70 €0,70 €
Obst0,50 €0,50 €0,50 €
 
Bio-/Aktionsgericht 11,55 €2,20 €2,70 €
Bio-/Aktionsgericht 21,90 €2,40 €2,90 €
Bio-/Aktionsgericht 32,40 €2,80 €3,30 €
Bio-/Aktionsgericht 42,60 €3,00 €3,50 €
Bio-/Aktionsgericht 52,80 €3,20 €3,70 €
Bio-/Aktionsgericht 63,00 €3,40 €3,90 €
Bio-/Aktionsgericht 73,20 €3,60 €4,10 €
Bio-/Aktionsgericht 83,50 €3,90 €4,40 €
Bio-/Aktionsgericht 94,00 €4,40 €4,90 €
Bio-/Aktionsgericht 104,50 €4,90 €5,40 €
 
Bio-/Aktionsbeilage 10,55 €0,70 €0,80 €
Bio-/Aktionsbeilage 20,70 €0,80 €1,00 €
Bio-/Aktionsbeilage 30,80 €1,00 €1,20 €
Bio-/Aktionsbeilage 41,00 €1,20 €1,40 €
Stand: 01.10.10