Unsere Preise
| für Studierende | für Bedienstete | für Gäste |
|---|
| Tagesgericht 1 | 1,00 € | 1,90 € | 2,40 € |
|---|
| Tagesgericht 2 | 1,55 € | 2,20 € | 2,70 € |
|---|
| Tagesgericht 3 | 1,90 € | 2,40 € | 2,90 € |
|---|
| Tagesgericht 4 | 2,40 € | 2,80 € | 3,30 € |
|---|
| | | | |
|---|
| Beilagen: | | | |
|---|
| Suppen | 0,45 € | 0,60 € | 0,65 € |
|---|
| Stärkebeilagen | 0,55 € | 0,60 € | 0,80 € |
|---|
| Sonstige Beilagen | 0,55 € | 0,70 € | 0,80 € |
|---|
| Salatbuffet je 100g | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
|---|
| Obst | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
|---|
| | | | |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 1 | 1,55 € | 2,20 € | 2,70 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 2 | 1,90 € | 2,40 € | 2,90 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 3 | 2,40 € | 2,80 € | 3,30 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 4 | 2,60 € | 3,00 € | 3,50 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 5 | 2,80 € | 3,20 € | 3,70 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 6 | 3,00 € | 3,40 € | 3,90 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 7 | 3,20 € | 3,60 € | 4,10 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 8 | 3,50 € | 3,90 € | 4,40 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 9 | 4,00 € | 4,40 € | 4,90 € |
|---|
| Bio-/Aktionsgericht 10 | 4,50 € | 4,90 € | 5,40 € |
|---|
| | | | |
|---|
| Bio-/Aktionsbeilage 1 | 0,55 € | 0,70 € | 0,80 € |
|---|
| Bio-/Aktionsbeilage 2 | 0,70 € | 0,80 € | 1,00 € |
|---|
| Bio-/Aktionsbeilage 3 | 0,80 € | 1,00 € | 1,20 € |
|---|
| Bio-/Aktionsbeilage 4 | 1,00 € | 1,20 € | 1,40 € |
|---|
| | Stand: 01.10.10 | |
|---|
