Loyer et charges
Le loyer (loyer et charges) doit couvrir toutes les dépenses locatives, frais de services et d’entretien. Aucune contribution supplémentaire n’est en effet accordée pour le fonctionnement des résidences. Le loyer est débité chaque mois du compte bancaire indiqué par l‘étudiant locataire. La provision sur charges est débitée chaque mois en même temps que le loyer. Ce paiement se fait sur la base de montants anticipés. Le montant réel des charges peut donc être supérieur ou inférieur à celui provisionné. Le décompte des charges est effectué à la fin de la période comptable. Les loyers indiqués dans le tableau sont ceux en vigueur à partir du mois de janvier 2010. (29.10.2009)
Résidences à Munich
| Adalbertstraße | euros | Délais d'attente |
|---|---|---|
| Chambre individuelle | 170,00 - 195,00 | 4 semestres |
| Agnes- / Adelheidstraße | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle | 259,50 - 277,90 | 2-3 semestres |
| Studio individuel ou à 2 | 267,20 - 368,70 | 2-3 semestres |
| Biedersteiner Straße | euros | Délais d'attente |
Studio, résidence 4 | 268,30 - 308,80 | 2-4 semestres |
| Groupes de logements, résidences 3+4 | 253,10 - 283,50 | |
| Chiemgaustraße (Giesing) | euros | Délais d'attente |
| Groupes de logement de 2, 3,4 | 227,60 - 303,00 | 1 semestre |
| Dachauer Straße 25 | euros | Délais d'attente |
| Studio individuel | 261,40 - 313,30 | 4 semestres |
| Felsennelkenanger | euros | Délais d'attente |
| Chambre en colocation | 285,20 - 291,00 | 1 semestre |
| Chambre double | 280,300 - 302,00 | 1 semestre |
| Chambre accès handicapés | 302,00 | 0 semestres |
| Chambre individuelle | 312,20 | 1 semestre |
| Appartement familial | 550,00 | 1 semestre |
| Studentenstadt Freimann | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle | 213,70 - 310,70 | 2 semestre |
| studio | 233,50 - 318,80 | 2-4 semestres |
| Appartement familial | 380,80 - 493,70 | sur demande |
| Jochbergweg (Garching I) | euros | Délais d'attente |
| Chambre en colocation | 244,50 - 275,60 | 2 semestres |
| Enzianstraße (Garching II) | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle | 243,60 | 2 semestres |
| Chambre double | 243,60 | 2 semestres |
| Studio | 265,00 | 2 semestres |
| Hedwig-Dransfeld-Allee | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle | 283,60 - 346,70 | 2 semestres |
| Appartement familial | 572,80 | jusqu'à 1 semestre |
| Heidemannstraße | euros | Délais d'attente |
| Studio individuel ou à 2 | 230,60 - 289,50 | 3 semestres |
| Studio pour couple | 407,00 - 429,10 | 3 semestres |
| Studio accès handicapés | 276,40 | 3 semestres |
| Heiglhofstraße | euros | Délais d'attente |
| Chambre double, groupes de logements de 3 ou 6, Studio partagé | 255,70 - 290,30 | 1-2 semestre |
| Studio handicapé | 276,70 / 290,30 | 1 semestre |
| Josef-Wirth-Weg | euros | Délais d'attente |
| Studio | 300,00 - 360,00 | 2 semestres |
| Kaulbachstraße | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle | 168,60 - 223,30 | 3 semestres |
| Kreittmayrstraße | euros | Délais d'attente |
| Studio individuel ou double | 244,80 - 382,50 | 4 semestres |
| Chambre en appartement | 261,35 | 4 semestres |
| Notburga- / Volksgartenstraße | euros | Délais d'attente |
| (réservé aux étudiants de l'école de musique) | ||
| Chambre individuelle | 263,00 - 308,00 | 1 semestre |
| Studio | 283,90 - 342,20 | 1 semestre |
| Oberschleißheim | euros | Délais d'attente |
| Groupes de logement de 2, 3,4 Studio | 250,10 - 274,70 | 1 semestre |
| Sauerbruchstraße | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle | 289,10 | 1-2 semestre |
| Schwere-Reiter-Straße | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle en groupe de logements | 252,00 - 293,60 | 3 semestres |
| Am Stiftsbogen | euros | Délais d'attente |
| Chambre individuelle en groupe de logements / Studio à partager | 254,60 - 296,70 | 1-2 semestres |
| Chambre handicapé | 281,90 | jusqu'à 1 semestre |
| Studentenwohnanlage Olympisches Dorf | euros | Délais d'attente |
| Studio-familial | 423,20 - 584,40 | 1 semestre |
| Bungalow | ||
| Bungalow neuf | 311,60 | 3 semestres |
| Bungalow historique | 331,70 | |
| Türkenstraße 58 | euros | Délais d'attente |
Groupe de logements | 203,80 | Rénovation |
| Studio individuel | 228,60 - 241,00 | |
| Studio familial | 420,90 - 430,20 | |
| Westendstraße | euros | Délais d'attente |
| Studio partagé / chambre double | 258,20 - 299,50 | 1-2 semestres |
Résidences louées (à Munich)
| Kantstraße 23d | euros | Délais d'attente |
|---|---|---|
| Studios | 338,20 - 453,20 | 1-2 semestre |
| Lothstraße 62 | euros | Délais d'attente |
| Surtout pour les étudiants de la Hochschule de Munich | ||
| Chambres individuelles | 328,50 - 388,500 | 2 semestres |
| Moosacher Straße 81 | euros | Délais d'attente |
| Studios individuel | 314,90 | 2 semestres |
| Studios-famille | 507,00 - 530,70 | 2 semestres |
| Tegernseer Landstraße | euros | Délais d'attente |
| Chambres individuelles en groupes de 3/4 | 293,20 - 315,30 | 1 semestre |
Résidences à Freising
| Vöttinger Straße (Weihenstephan I) | euros | Délais d'attente |
|---|---|---|
| Chambre individuelle en colocation | 252,00 - 328,30 | 1-2 semestres |
| Studio | 470,20 | 2 semestres |
| Giggenhauserstraße 25 (Weihenstephan II) | euros | Délais d'attente |
| Chambre en colocation | 183,30 | 1 semestre |
| Studio | 194,60 | 2 semestres |
| Lange Point 1-35 (Weihenstephan III) | euros | Délais d'attente |
| Studio à 2 ou 3 | 232,20 - 245,20 | 1-2 semestres |
| Studio | 257,80 - 270,60 | 2 semestres |
| Giggenhauserstraße 27-33 (Weihenstephan IV) | euros | Délais d'attente |
| Chambre en colocation | 219,70 | 1-2 semestres |
| Studio individuel | 237,30 | 2 semestres |
| Studio à deux | 228,50 - 237,30 | 1-2 semestres |
Résidences à Rosenheim
| Marienberger Straße (Rosenheim I) | euros | Délais d'attente |
|---|---|---|
| Chambre en collocation | 167,00 - 217,80 | 1-2 semestre |
| Studio | 207,20 | 2 semestre |
| Westerndorfer Straße (Rosenheim II) | euros | Délais d'attente |
| Chambre en colocation | 213,10 | 1-2 semestre |
| Studio à 2 | 220,80 - 225,50 | 1-2 semestre |
| Studio | 225,90 - 231,20 | 2 semestre |
| Studio pour couple/ Studio | 422,10 | sur demande |
